Gesamtbilanz der 1. Mannschaft

 

S
A
I
S
O
N
S
P
I
E
L
E

S
I
E
G
E
U
N
E
N
T
S
C
H
I
E
D
E
N
N
I
E
D
E
R
L
A
G
E
N
T
O
R
E
+
T
O
R
E
-
P
L
A
T
Z
I
E
R
U
N
G
S
P
I
E
L
K
L
A
S
S
E
T
R
A
I
N
E
R
P
u
n
k
t
e
(3 Punkte-W.)
+
P
u
n
k
t
e
(2 Punkte-W.)
-
P
u
n
k
t
e
(2 Punkte-W.)
1949/1950 17 10 1 6 50 25 3 A-Klasse Wittmann 31 21 13
1950/1951 17 14 2 1 57 14 2 A-Klasse Rackl 44 30 4
1951/1952 16 8 2 6 40 38 4 A-Klasse Urbas 26 18 14
1952/1953 11 8 1 2 38 21 2 A-Klasse Urbas 25 17 5
1953/1954 14 8 1 5 47 26 4 A-Klasse Urbas 25 17 11
1954/1955 14 7 2 5 47 39 4 A-Klasse Urbas 23 16 12
1955/1956 17 14 2 1 75 19 1 A-Klasse Urbas 44 30 4
1956/1957 16 9 3 4 42 28 2 Kreisklasse Urbas 30 21 11
1957/1958 24 10 5 9 54 55 4 Kreisklasse Urbas 35 25 23
1958/1959 24 8 2 14 39 60 12 Kreisklasse Urbas 26 18 30
1959/1960 22 9 3 10 50 55 8 A-Klasse 30 21 23
1960/1961 22 10 4 8 57 51 6 A-Klasse 34 24 20
1961/1962 18 8 3 7 52 39 4 A-Klasse 27 19 17
1962/1963 17 3 2 12 32 70 9 A-Klasse Becker Heinz 11 8 26
1963/1964 30 22 5 3 126 33 1 A-Klasse Beck Kurt 71 49 11
1964/1965 28 16 5 7 66 36 4 Kreisklasse Beck Kurt 53 37 19
1965/1966 28 11 3 14 67 64 7 Kreisklasse Beck Kurt /Perzlmaier Alfred 36 25 31
1966/1967 26 7 9 10 35 56 11 Kreisklasse Schweller Josef/Freisinger Willi 30 23 29
1967/1968 26 6 6 14 41 55 13 Kreisklasse 24 18 34
1968/1969 22 10 4 8 45 37 6 A-Klasse Seehütter Manfred 34 24 20
1969/1970 24 15 2 7 66 49 5 A-Klasse da Pozzo Eduard 47 32 16
1970/1971 26 8 5 13 55 58 10 A-Klasse Becker Fritz/Haarhaus Heinrich 29 21 31
1971/1972 22 15 3 4 57 20 1 A-Klasse Haarhaus Heinrich 48 33 11
1972/1973 26 11 2 13 56 62 9 Kreisklasse Haarhaus Heinrich 35 24 28
1973/1974 26 13 4 9 47 37 4 Kreisklasse Lindner Rudolf 43 30 22
1974/1975 26 10 3 13 48 42 7 Kreisklasse Lindner Rudolf 33 23 29
1975/1976 26 7 6 13 42 66 11 Kreisklasse Mayerhofer Georg I 27 20 32
1976/1977 26 11 0 15 34 53 12 Kreisklasse Mayerhofer Georg I 33 22 30
1977/1978 26 8 6 12 43 50 10 Kreisklasse Mayerhofer Georg I 30 22 30
1978/1979 26 6 10 10 49 64 13 Kreisklasse Mayerhofer Georg I 28 22 30
1979/1980 26 13 5 8 53 39 5 A-Klasse Mayerhofer Georg I/Hilger Josef 44 31 21
1980/1981 20 13 1 6 51 34 3 A-Klasse Hilger Josef 40 27 13
1981/1982 24 13 4 7 75 50 4 A-Klasse Völkl Ludwig 43 30 18
1982/1983 22 15 3 4 72 40 2 A-Klasse Glossner Roland 48 33 11
1983/1984 26 12 3 11 60 57 6 Kreisklasse Haarhaus Heinrich 39 27 25
1984/1985 26 13 6 7 74 44 3 Kreisklasse Beck Kurt 45 32 20
1985/1986 28 14 6 8 77 58 4 Kreisklasse Beck Kurt 48 34 22
1986/1987 26 14 5 7 69 55 5 Kreisklasse Beck Kurt 47 33 19
1987/1988 28 14 9 5 66 39 3 Kreisklasse Schmid Max/Neumayer Max 51 37 19
1988/1989 26 9 10 7 47 43 4 Kreisklasse Neumayer Max 37 28 24
1989/1990 26 16 4 6 56 39 2 Kreisklasse Neumayer Max 52 36 16
1990/1991 26 6 9 11 41 50 12 Kreisklasse Ostermeier Martin 27 21 31
1991/1992 24 16 2 6 48 31 2 A-Klasse Fischer Wolfgang/Neumayer Max 50 34 14
1992/1993 22 18 2 2 67 16 1 A-Klasse Neumayer Max 56 38 6
1993/1994 26 19 4 3 63 26 1 Kreisklasse Schermbach Karl-Heinz 61 42 10
1994/1995 28 11 5 12 43 49 8 Kreisliga Schermbach Karl-Heinz 38 27 29
1995/1996 26 12 5 9 52 38 5 Kreisliga Schermbach Karl-Heinz 41 29 23
1996/1997 26 7 6 13 41 63 12 Kreisliga Schermbach Karl-Heinz 27 20 32
1997/1998 26 8 4 14 43 45 11 Kreisklasse Schermbach Karl-Heinz 28 20 32
1998/1999 26 11 5 10 65 50 5 Kreisklasse Schermbach Karl-Heinz 38 27 25
1999/2000 26 10 2 14 48 68 10 Kreisklasse Schermbach Karl-Heinz 32 22 30
2000/2001 28 10 7 11 50 46 10 Kreisklasse Schermbach Karl-Heinz/Neumayer Max/Pfeffer Bernhard 37 27 29
2001/2002 26 9 6 11 40 48 8 Kreisklasse Mele Giuseppe 33 24 28
2002/2003 26 14 5 7 44 32 3 Kreisklasse Mele Giuseppe 47 33 19
2003/2004 26 17 4 5 57 25 2 Kreisklasse Mele Giuseppe 55 38 14
2004/2005 26 21 5 0 62 19 1 Kreisklasse Mele Giuseppe 68 47 5
2005/2006 26 10 5 11 44 41 8 Kreisliga Mele Giuseppe/ab 8.8.2005 Martin Hilger 35 25 27
2006/2007 26 9 7 10 45 51 6 Kreisliga Buchhuber Stefan/ab Winterpause Manfred Scharlach 34 25 27
2007/2008 28 6 8 14 46 46 13 Kreisliga Müller Ottmar 26 20 36
2008/2009 26 12 7 7 70 55 3 Kreisklasse Müller Ottmar 43 31 21
2009/2010 26 19 4 3 69 22 1 Kreisklasse Mele Giovanni 61 42 10
GESAMT: 1461 693 264 504 3295 2641 2343 1650 1272

Schreibe einen Kommentar